Модули

АртикулФотоНаименование
FME16Гидравлические машины | Ковшовая гидротурбина
FME27Гидравлические машины | Осевая гидротурбина
FME12Гидравлические машины | Последовательные и работающие одновременно насосы
FME21Гидравлические машины | Радиальная турбина потоков жидкости
FME29Гидравлические машины | Турбина Каплана
FME28Гидравлические машины | Турбина фрэнсиса
FME13Гидравлические машины | Характеристики центрофугальных насосов
FME09Демонстрации | Визуальное отображение потоков в канавах
FME30Демонстрации | Вихревой расходометр
FME25Демонстрации | Водные каналы, протяженностью 1м
FME15Демонстрации | Гидравлический молот
FME18Демонстрации | Демонстрация измерителя расхода жидкости
FME20Демонстрации | Демонстрация ламинарных потоков
FME19Демонстрации | Демонстрация явления кавитационных пустот
FME17Демонстрации | Свободные потоки жидкости
FME31Законы | Горизонтальное демонстрирование устройства Осборн-Рейнолда
FME03Законы | Демонстрация теоремы Бернулли
FME06Законы | Демонстрация установки Осборна-Рейнолда
FME24Законы | Установка для изучения пористых пластов в трубах Вентури (формула Дарси)
FME22Законы | Установки Вентури, Бернулли и кавитационные
FME08Основные концепции | Гидростатическое давление
FME10Основные концепции | Калибратор веса конструкции
FME11Основные концепции | Метацентрическая высота
FME32Основные концепции | Пито трубка
FME02Основные концепции | Потоки плотины
FME04Основные концепции | Расход жидкости через отверствие
FME14Основные концепции | Свободные и вынужденные вихри
FME26Основные концепции | Система измерения понижения давления (вакуумный прибор)
FME01Основные концепции | Удар струи
FME23Трубы | Базовая трубка сетевой установки
FME05Трубы | Энергетические потери
FME07Трубы | Энергетические потери в трубопроводах

Задать вопрос