Артикул | Фото | Наименование |
---|
|
TECNEL/B |  | Базовое Оборудование для Исследования Силовой Электроники (не IGBTS), управляемое компьютером. (Конвертеры: AC/DC+AC/AC) |
SERIN/CAB |  | Базовый Тренажер Сервосистем (двигатели АС) |
SERIN/CCB |  | Базовый Тренажер Сервосистемы (двигатели DC) |
TECNEL |  | Оборудование для Исследования Силовой Электроники (с IGBTS), контролируется с Компьютера (ПК). (Конвертеры:DC/AC+AC/DC + DC/DC + AC/AC) |
SERIN/CC |  | Тренажер Передовых Промышленных Сервосистем (для двигателей DC), управляемый компьютером |
SERIN/CACC |  | Тренажер Передовых Промышленных Сервосистем (для двигателей АС и DC), управляемый компьютером |
SERIN/CA |  | Тренажер Передовых Промышленных Сервосистем (для двигателей АС), управляемый компьютером |
|
НС-6227 |  | Лаборатория аналоговой электроники |
НС-6233 |  | Лаборатория метрологии и автоматизированных измерительных систем |
НС-6232 |  | Лаборатория монтажа электрооборудования |
НС-6231 |  | Лаборатория монтажа, настройки, регулировки РЭА |
НС-6230 |  | Лаборатория по операционными усилителями |
НС-6228 |  | Лаборатория по проектированию цифровых устройств |
НС-6229 |  | Лаборатория схемотехники |
НС-6234 |  | Лаборатория технического обслуживания и диагностики электронной техники |
НС-6225 |  | Лаборатория цифровой электроники |
ЗП-09 |  | Учебный комплекс по технологии изготовления печатных плат (ЛКТПП) |
|
СБ-02 |  | Электронная техника КЭТ |
|
ТП-57 |  | ЭЦПТ-1 Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока |
ТП-58 |  | ЭЦПТ-2 Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов |
ТП-59 |  | ЭЦПТ-3 Параллельное соединение элементов в цепи постоянного тока |
ТП-60 |  | ЭЦПТ-4 Цепь постоянного тока при смешанном соединении резисторов |
ТП-61 |  | ЭЦПТ-5 Снятие вольтамперных характеристик нелинейных элементов на постоянном токе |
|
ТП-63 |  | ЭЦСТ-1 Цепь синусоидального тока при последовательном соединении R,L и С |
ТП-62 |  | ЭЦСТ-2 Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора |
|
ТП-64 |  | МЦЛ-1 Экспериментальное исследование и расчёт магнитной цепи при постоянном токе |
ТП-65 |  | МЦЛ-2 Исследование магнитной цепи при переменном токе, испытание трансформатора |
|
ТП-66 |  | ОЭ-1 Исследование однофазных выпрямителей |
ТП-67 |  | ОЭ-2 Исследование трехфазного мостового выпрямителя |
ТП-68 |  | ОЭ-3 Исследование управляемых выпрямителей и тиристорных регуляторов |
ТП-69 |  | ОЭ-4 Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя |
ТП-70 |  | ОЭ-5 Исследование стабилизаторов постоянного напряжения |
ТП-71 |  | ОЭ-6 Знакомство с работой RS-триггера, мультивибратора и одновибратора |
ТП-72 |  | ОЭ-7 Исследование цепей с операционными усилителями |
ELK-ELECTRO |  | Разработка программного обеспечения EDIBON KIT for Electronics, разработана NI LabVIEW |
ICAI-ELECTRO |  | Система интерактивного программирования с электронным управлением для электроники |
|
ТП-73 |  | РТИПЛ-1 Изучение принципов работы линейных стабилизаторов положительно и отрицательного напряжений |
ТП-74 |  | РТИПЛ-2 Изучение принципов работы импульсных стабилизаторов |
ТП-75 |  | РТИПЛ-3 Изучение схем фильтрации питающего напряжения |
ТП-76 |  | РТИПЛ-4 Изучение построения преобразователей напряжения |
ТП-77 |  | РТИПЛ-5 Изучение импульсных блоков питания |
|
ТП-97 |  | РТЦУЛ-1 Изучение цифровых умножителей частоты |
ТП-102 |  | РТЦУЛ-10 Изучение работы логических элементов |
ТП-103 |  | РТЦУЛ-11 Изучение RS-триггеров |
ТП-98 |  | РТЦУЛ-2 Изучение цифровых преобразователей частоты |
ТП-99 |  | РТЦУЛ-3 Изучение устройства - формирователя заданного числа импульсов |
ТП-100 |  | РТЦУЛ-5 Изучение цифровых фильтров |
ТП-101 |  | РТЦУЛ-6 Изучение цифрового удвоителя частоты |
|
Лабораторный комплекс «Информационная электроника» |
---|
УП-3528 |  | Типовой комплект учебного оборудования «Информационная электроника», исполнение моноблочное ручное с осциллографом, ИЭ3-МРЦ |
Лабораторный комплекс «Преобразовательная техника» |
---|
УП-185 |  | Преобразовательная техника ПТ-НР (настольный ручной вариант) |
УП-186 |  | Преобразовательная техника ПТ2-НР (настольный ручной вариант) |
УП-187 |  | Преобразовательная техника ПТ2-СКЦ (стендовый компьютерный вариант, с осциллографом) |
Лабораторный стенд "Аналоговая электроника" |
---|
УП-181.2 |  | Аналоговая электроника АЭ-НК (настольное компьютерное исполнение) |
УП-181 |  | Аналоговая электроника АЭ-НР (настольное ручное исполнение) |
УП-181.4 |  | Аналоговая электроника АЭ-СК (стендовое компьютерное исполнение) |
УП-181.3 |  | Аналоговая электроника АЭ-СР (стендовое ручное исполнение) |
Лабораторный стенд "Программирование микроконтроллеров" |
---|
УП-764 |  | Программирование микроконтроллеров ПМ (настольное компьютерное исполнение) |
Лабораторный стенд "Промышленная электроника" |
---|
ЕИ-15 |  | Лабораторный комплекс «Силовая и промышленная электроника» |
УП-179 |  | Промышленная электроника ПЭ-НК (Настольный, компьютерный) |
УП-178 |  | Промышленная электроника ПЭ-НР (Настольный, ручной) |
УП-180 |  | Промышленная электроника ПЭ-СК (Стендовый, компьютерный) |
Лабораторный стенд "Физические основы электроники" |
---|
УП-182 |  | Физические основы электроники ФОЭ-НР (Настольный, ручной) |
УП-183 |  | Физические основы электроники ФОЭ-НРМ (Настольный, ручной, мини-модульный) |
Лабораторный стенд "Цифровая электроника" |
---|
УП-756 |  | Основы цифровой и микропроцессорной техники ОЦиМПТ-МР (исполнение моноблочное, ручное) |
УП-755 |  | Основы цифровой техники ОЦТ-МР (моноблочное ручное исполнение) |
УП-757 |  | Цифровая электроника ЦЭ-НК (настольное компьютерное исполнение) |
УП-184 |  | Цифровая электроника ЦЭ-НР (исполнение настольное, ручное) |
УП-759 |  | Цифровая электроника ЦЭ-СК (стендовое компьютерное исполнение) |
УП-758 |  | Цифровая электроника ЦЭ-СР (стендовое ручное исполнение) |
Лабораторный стенд "Электроника" |
---|
УП-761 |  | Электроника Э-НК (настольное компьютерное исполнение) |
УП-760 |  | Электроника Э-НР (настольное ручное исполнение) |
УП-762 |  | Электроника Э-НР (стендовое ручное исполнение) |
УП-763 |  | Электроника Э-СК (стендовое компьютерное исполнение) |