Навигация:ГлавнаяДля ВУЗов, техникумов и ПУОкружающая среда. EDIBONОкружающая среда (Системы водоснабжения)

Окружающая среда (Системы водоснабжения)

АртикулФотоНаименование
PLДемонстрационное устройство лизиметра | Demonstration Lysimeter
PEDIОбучающее устройство инфильтрации | Demonstration Infiltration Unit
PDDПермеаметр дренажа | Drain Permeameter
HVFLMПодвижные донные наносы и устройство визуализации потоков | Mobile Bed and Flow Visualization Unit
PDSCРезервуар cедиментации (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Sedimentation Tank
PEFPУстановка изучения водопроницаемости и флюидизации | Permeability/Fluidization Studies Unit
PEIFУстановка индекс фильтруемости | Filterability Index Unit
PDFDCУстройство дренажа и фильтрации (исполнение компьютерное)* | Computer Controlled Drainage and Seepage Tank
ESEDУстройство изучения процесса седиментации | Sedimentation Study Unit
PAHSCУстройство откачки влаги из песчаной почвы (исполнение компьютерное)* | Soil Moisture Suction Sand Unit
ESHCГидрологическая система орошения и имитации дождя (исполнение компьютерное)* | Hydrologic Systems, Rain Simulator and Irrigation Systems Unit
EFASУстройство грунтовых вод | Ground Water Flow Unit

Задать вопрос