Артикул | Фото | Наименование |
---|
|
Арт-012 |  | Аппаратно-программный комплекс «Технологии построения систем промышленного интернета» |
|
ТК-31 |  | Аппаратно-программный комплекс "Изучение персональных сетей Bluetooth" |
ТК-29 |  | Аппаратно-программный комплекс "Изучение радиочастотной идентификации RFID" |
ТК-30 |  | Аппаратно-программный комплекс "Изучение сенсорных сетей ZigBee" |
ТК-28 |  | Аппаратно-программный комплекс "Исследование мобильных телефонов" |
ТК-32 |  | Аппаратно-программный комплекс "Исследование мультисервисных беспроводных сетей" |
ТК-34 |  | Комплект учебного оборудования "Антенно-фидерные устройства" |
МУК-РТС1 |  | Модульный учебный комплекс "Радиотехнические системы" |
ТК-33 |  | Учебная установка "Теория линейных электрических цепей" |
ТК-35 |  | Учебная установка "Электронные приборы и микроэлектроника" |
ТК-36 |  | Учебно-исследовательский комплекс "Изучение телекоммуникационных систем и технологий" |
| | Учебный комплект "Практические основы радиотехники" |
|
НС-6290 |  | NI USRP Универсальный программируемый приемопередатчик |
НС-6237 |  | Лаборатория аналогового и цифрового телевидения |
НС-6226 |  | Лаборатория оптоволоконной связи |
НС-6240 |  | Лаборатория пеленгации и радиолокации |
НС-6238 |  | Лаборатория приемо-передающих устройств |
НС-6235 |  | Лаборатория радиотехники и телекоммуникаций |
НС-6236 |  | Лаборатория современных средств беспроводной связи |
НС-6239 |  | Лаборатория спутниковых и навигационных систем |
|
УРПС-01 |  | Лабораторный комплекс "Учебная стойка Радиоприемные Устройства" |
ЭУСВ-01 |  | Лабораторный комплекс "Электропитание устройств и систем связи" |
ЕИ-12 |  | Лабораторный комплекс «Изучение аналоговых устройств радиосвязи» |
ЕИ-13 |  | Набор АМ и ЧМ приемопередатчиков |
ЕИ-16 |  | Оптоволоконная система передачи данных |
УП-132 |  | Лабораторный комплекс «Локальные сети ЭВМ» |
УП-133 |  | Лабораторный комплекс «Глобальные сети ЭВМ» |
УП-134 |  | Лабораторный комплекс «Беспроводные сети ЭВМ» |
УП-135 |  | Лабораторный комплекс «Сенсорные сети ZigBee» |
УП-136 |  | Лабораторный комплекс «Интеллектуальная система управления доступом к объектам» (ACS) |
УП-138 |  | Лабораторный комплекс «Сетевая безопасность» |
УП-139 |  | Лабораторный стенд «Телекоммуникационные линии связи» ТЛС-01 |
УП-140 |  | Лабораторный комплекс «Интеллектуальная система электросбережения» |
СБ-03 |  | Лабораторный радиотехнический комплекс по формированию и обработке сигналов ФОС |
ТК-01 |  | Лабораторный комплекс "Теория электрической связи" |
ТК-02 |  | Лабораторный комплекс "Временное разделение каналов" |
ТК-03 |  | Учебная установка "Изучение ИКМ кодека" |
ТК-04 |  | Учебная установка "Изучение приемника и передатчика DTMF сигналов" |
ТК-05 |  | Лабораторный комплекс "Электронные телефонные аппараты" |
ТК-06 |  | Учебный лабораторный макет "Электрические измерения" |
ТК-07 |  | Учебная лабораторная установка «Исследование супергетеродинного приемника» |
ТК-08 |  | Учебная стойка "УРПС" |
ТК-09 |  | Учебная лабораторная установка «Исследование передатчика АМ сигналов» |
ТК-10 |  | Учебная лабораторная установка "Устройства генерирования и формирования радиосигналов" |
ТК-11 |  | Лабораторный комплекс "Телевизионная установка" |
ТК-12 |  | Комплектучебного оборудования по курсу: «Электромагнитные поля и волны» |
ТК-13 |  | Комплект лабораторного оборудования "Распространение радиоволн" |
ТК-14 |  | Лабораторный комплекс "Электронные приборы и микроэлектроника" |
ТК-15 |  | Лабораторная установка (ТЛЭЦ) по курсу "Теория линейных электрических цепей" |
ТК-16 |  | Лабораторный комплекс "Питание устройств и систем связи" |
ТК-17 |  | Лабораторная установка "Исследование характеристик направленности симметричного вибратора" |
ТК-18 |  | Лабораторная установка "Физические основы распространения оптических волн в волоконных световодах" |
ТК-19 |  | Лабораторная установка "Исследование характеристик направленности и диапазонных свойств телевизионных антенн дециметрового диапазона" |
ТК-20 |  | Лабораторная установка "Исследование линейной антенной решетки спиральных излучателей" |
ТК-21 |  | Лабораторная установка "Исследование зеркальной параболической антенны" |
ТК-23 |  | Лабораторная установка "Исследование характеристик оптических источников и фотодиодов" |
ТК-24 |  | Лабораторная установка "Исследование характеристик оптических волоконных световодов" |
ТК-25 |  | Лабораторная установка "Исследование характеристик стыка оптических волоконных световодов" |
ТК-26 |  | Лабораторная установка "Исследование пассивных элементов оптического линейного тракта" |
ТК-27 |  | Лабораторная установка "Модель оптического линейного тракта" |
|
ТП-115 |  | УГиФС-1 Лабораторный модуль генератор с внешним возбуждением (ГВВ). ВЧ транзисторный усилитель мощности |
ТП-114 |  | УГиФС-2 Лабораторная установка Энергетические параметры генератора с внешним возбуждением. |
ТП-113 |  | УГиФС-3 Лабораторная установка Динамические характеристики ГВВ |
ТП-112 |  | УГиФС-4 Лабораторная установка статические ВАХ ГВВ. |
ТП-111 |  | УГиФС-5 Лабораторная установка Работа ГВВ с нагрузкой |
|
Волоконно-оптические линии связи |
---|
Готовые лаборатории по сетям |
---|
Источники питания РЭА |
---|
|  | Типовой комплект учебного оборудования "Источники питания", исполнение настольное ручное с осциллографом, ИЭП-НРЦ |
Комплект типового лабораторного оборудования по направлению "Защита информации" ЗИ |
---|
НС-3635 |  | Кодирование и декодирование сообщений ЗИ 04 |
НС-3636 |  | Основы криптографии ЗИ 05 |
НС-3637 |  | Структурные помехи ЗИ 06 |
НС-3634 |  | Устройства перемежения символов ЗИ 03 |
НС-3632 |  | Цифровой согласованный фильтр ЗИ 01 |
НС-3633 |  | Широкополосные сигналы ЗИ 02 |
Линии связи |
---|
УТ-906 |  | Линии связи ЛС1-Н-К (Настольное исполнение, компьютеризованная версия) |
УТ-905 |  | Линии связи ЛС1-С-К (Стендовое исполнение, компьютеризованная версия) |
Прием, генерирование и формирование сигналов |
---|
| | Лабораторный стенд "Кодирование и модуляция радиосигналов", КиМР, исполнение настольное |
УП-16040 |  | Лабораторный стенд "Передача информации с использованием кода Вейля/Морзе" |
КиМИ-01 |  | Лабораторный стенд «Кодирование и модуляция информации» КиМИ-01 |
УГФС-01-НР |  | Типовой комплект учебного оборудования "Устройства генерирования и формирования сигналов", исполнение настольное ручное, УГФС-01-НР |
УПиОС-01-НР |  | Типовой комплект учебного оборудования "Устройства приема и обработки сигналов", исполнение настольное ручное, УПиОС-01-НР |
Радиоавтоматика |
---|
РА-Л-МРЦ |  | Типовой комплект учебного оборудования "Радиоавтоматика - линейные непрерывные и импульсные системы", исполнение моноблочное ручное с осциллографом, РА-Л-МРЦ |
РА-Л-МН |  | Типовой комплект учебного оборудования "Радиоавтоматика - линейные непрерывные системы", исполнение моноблочное с ноутбуком, РА-Л-МН |
РА-Л-СК |  | Типовой комплект учебного оборудования "Радиоавтоматика - линейные непрерывные системы", стендовое компьютерное исполнение, РА-Л-СК |
РА-Н-МН |  | Типовой комплект учебного оборудования "Радиоавтоматика – импульсные и нелинейные системы", исполнение моноблочное с ноутбуком, РА-Н-МН |
Радиолокация |
---|
УП-16044 |  | Виртуальный тренажёр «Основы радиолокационных систем» (ПО) РТ-ТРЕН-РЛС |
УП-1604 |  | Лабораторный стенд "Радиолокационные системы", РЛС-М |
УП-1606 |  | Учебно-лабораторный аппаратно-программный комплекс «Активная фазированная антенная решетка миллиметрового диапазона», АФАР-8 |
УП-1605 |  | Учебно-лабораторный комплекс «Радиолокационные станции обнаружения подвижных объектов на базе АФАР миллиметрового диапазона», РЛС-01 |
Радиотехнические цепи и сигналы |
---|
УТ-636 |  | Радиотехнические цепи и сигналы РТЦС1-Н-К (Настольное исполнение, компьютеризованная версия) |
УТ-637 |  | Радиотехнические цепи и сигналы РТЦС1-С-К (Стендовое исполнение, компьютеризованная версия) |
УТ-835 |  | Радиотехнические цепи и сигналы РТЦС2-С-К (Стендовое исполнение, компьютеризованная версия) |
Телевидение |
---|
УП-1601 |  | Типовой комплект учебного оборудования «Основы телевидения», ОТВ-01 |
Телекоммуникации |
---|
УП-1607 |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3407/4А |
УП-1608 |  | Генератор сигналов специальной формы АКИП-3408/3 |
УП-1609 |  | Лабораторный стенд "Обработка радиосигналов в ВЧ/СВЧ устройствах", исполнение настольное с антеннами, КиМР-АНТ |
УП-1610 |  | Лабораторный стенд "Обработка радиосигналов в ВЧ/СВЧ устройствах", исполнение настольное, КиМР |
УП-1611 |  | Лабораторный стенд "Передача информации по электросетям по технологии PowerLine" |
УП-1612 |  | Осциллограф GDS-71062 |
УП-1613 |  | Осциллограф GOS 653G |
УП-1614 |  | Учебно-лабораторный комплекс "Быстроразвертываемые интеллектуальные системы охраны периметра" |
УП-1615 |  | Учебно-лабораторный комплекс "Обучение и тренировка работы с переносными и базовыми радиостанциями" |
УП-1616 |  | Учебно-лабораторный комплекс "Обучение и тренировка работы с радиостанциями с кодовым типом модуляции" |
Устройства СВЧ и Антены |
---|
УП-1602 |  | Лабораторный стенд "Антенны", базовая комплектация, АНТ-ММ |
УП-1603 |  | Типовой комплекс учебного лабораторного оборудования «Устройства СВЧ», СВЧ -01 |
Цифровая связь |
---|
| | USB- осциллографАКИП-72204А |
УП-1600 |  | Лабораторный стенд "Беспроводные цифровые линии связи", исполнение настольное минимодульное, Wireless |
|  | Лабораторный стенд «Полосовая передача/прием» ППП-01 |
|  | Осциллограф АКИП-4115/1А |
|
ТП-78 |  | РТРУЛ-1 Изучение методов обеспечения селективности радиоприемного устройства |
ТП-86 |  | РТРУЛ-10 Изучение приемников прямого усиления |
ТП-87 |  | РТРУЛ-11 Изучение приемников с наличием лазерного канала связи |
ТП-79 |  | РТРУЛ-2 Изучение усилителей радиочастоты |
ТП-80 |  | РТРУЛ-3 Изучение преобразователей частоты |
ТП-81 |  | РТРУЛ-4 Изучение усилителей промежуточной частоты |
ТП-82 |  | РТРУЛ-5 Изучение детекторов |
ТП-83 |  | РТРУЛ-6 Изучение усилителей звуковой частоты |
ТП-84 |  | РТРУЛ-7 Изучение приемника с ИК каналом связи |
ТП-85 |  | РТРУЛ-9 Изучение сверхрегенеративных радиоприемников |
|
ТП-88 |  | РТТУЛ-1 Изучение селекторов каналов |
РТТУЛ-10 |  | РТТУЛ-10 Изучение декодирующих устройств PAL, SECAM, NTSC |
РТТУЛ-11 |  | РТТУЛ-11 Изучение телетекста и системы АББ (автоматического баланса белого |
ТП-89 |  | РТТУЛ-2 Изучение построения блока выбора программ |
ТП-90 |  | РТТУЛ-3 Изучение построения системы дистанционного управления |
ТП-91 |  | РТТУЛ-4 Изучение построения видеоусилителя |
ТП-92 |  | РТТУЛ-5 Изучение построения импульсного блока питания |
ТП-93 |  | РТТУЛ-6 Изучение построения строчной развертки телевизора |
ТП-94 |  | РТТУЛ-7 Изучение построения кадровой развертки |
ТП-95 |  | РТТУЛ-8 Изучение построения схемы синхронизации. |
ТП-96 |  | РТТУЛ-9 Изучение электронной регулировки усиления усилителя звуковой частоты |
|
ТП-110 |  | УПОиПС-1 Преобразователь частоты |
ТП-109 |  | УПОиПС-2 Амплитудный детектор |
ТП-108 |  | УПОиПС-3 Частотный детектор |
ТП-107 |  | УПОиПС-4 Входная цепь |
ТП-106 |  | УПОиПС-5 Фазовая автоподстройка |
ТП-105 |  | УПОиПС-6 Автоматическая регулировка усиления |
ТП-104 |  | УПОиПС-7 Исследование телекоммуникационных линий связи |