Артикул | Фото | Наименование |
---|
|
Демонстрационное оборудование |
---|
15675-88 |  | "Электрофизиология и физиология человека " набор с датчиками |
12626-88 |  | Cobra4 набор по Экологии для 4 рабочих групп |
P1054300 |  | Зрительный эффект (эксперимент на модели) |
15620-88D |  | Набор по биохимии и физиологии растений |
P4070300 |  | Разрешающая способность глаза человека |
65980-77 |  | Стандартный лабораторный комплект оборудования для биохимии и физиологии растений |
P0872500 |  | Субтрактивное смешение цветов |
Лабораторное оборудование |
---|
15290-88 |  | УЭСС, Биология "Микроскопия", базовый набор (без микроскопа) |
25296-88 |  | УЭСС, Биология "Общая биология", базовый набор |
|
Демонстрационное оборудование |
---|
13654-99 |  | PHYWE Функциональный генератор, USB |
11260-88 |  | Волновая ванна со светодиодным источником света, в комплекте |
07645-97 |  | Генератор Ван-де-Граафа, 230 В / 50 Гц |
11260-10 |  | Генератор внешних колебаний для волновой машины |
02150-00 |  | Демонстрационная доска для эксп. по физике, с рамой |
11260-30 |  | Зеркало для волнового резервуара, демонстрационный набор |
13506-93 |  | Источник питания пост. ток: 0...12 В, 2 A / перемен. ток: 6 В, 12 В, 5 A |
15572-88 |  | Набор оборудования, электричество/электроника, расширение Электроника |
15571-88 |  | Набор оборудования, электричество/электроника, расширение Электромагнетизм и индукция |
07644-00 |  | Набор электростатического оборудования |
15511-88 |  | Набор элем. на магн. крепл. для эксп. по механике 2 , расширение |
15510-88 |  | Набор элем. на магн. крепл. для эксп. по механике, базовый набор |
15530-88 |  | Термодинамика. Магнитное крепление элементов |
13830-00 |  | Универсальный измерительный прибор, ADM2, демонстрационный,аналоговый |
07616-00 |  | Электростатический генератор |
Интерфейс для учителя |
---|
12944-00 |  | Cobra SMARTsense - Артериальное давление, 0 ... 375 mmHg (Bluetooth + USB) |
12905-01 |  | Cobra SMARTsense - Давление, 20 ... 400 kPa (Bluetooth + USB) |
12908-01 |  | Cobra SMARTsense - Движение, 0,2 ... 2 м (Bluetooth + USB) |
12901-01 |  | Cobra SMARTsense - Напряжение, ± 30 V (Bluetooth + USB) |
12937-01 |  | Cobra SMARTsense - Радиоактивность (Bluetooth + USB) |
12902-01 |  | Cobra SMARTsense - Сила тока, ± 1 A (Bluetooth + USB) |
12932-01 |  | Cobra SMARTsense - углекислый газ, 0 ... 100000 ppm (Bluetooth + USB) |
12919-00 |  | Cobra SMARTsense Энергия (Bluetooth + USB) |
12623-00 |  | Cobra4 Display-Connect Передатчик беспроводной для большого дисплея Cobra4 Mobile-Link |
12670-00 |  | Cobra4 Датчик Погода: Влажность, атмосферное давление,Tемпература, Интенсивность, Высота над уровнем моря |
12633-00 |  | Cobra4 Датчик Проводимость, с электродами из с нержав. Стали |
13615-03 |  | Иммерсионный датчик NiCr-Ni, -50...400°C |
14550-61 |  | Программное обеспечение Cobra4 – многопользовательская лицензия |
13615-01 |  | Термопара NiCr-Ni, c микропокрытием -40...1300°C |
13900-00 |  | Ультразвуковая установка, 40 кГц |
12620-09 |  | Цифровая лаборатория Cobra4 Mobile-Link 2, без аксессуаров |
Лабораторное оборудование |
---|
15271-88D |  | TESS Физика "Механика 1", базовый набор |
25264-88 |  | TESS Физика набор "Электричество / Электроника 1", базовый набор |
15274-88 |  | TESS "Термодинамика 1", базовый набор |
15275-88 |  | TESS "Термодинамика 2", расширение |
25230-88 |  | TESS Физика "Магнетизм", базовый набор |
15272-88 |  | TESS Физика "Механика 2", расширение |
25276-88 |  | TESS Физика "Оптика 1", базовый набор |
13453-88 |  | TESS Физика "Прямолинейное движение ME-DYN", дополнительные принадлежности для 1 группы |
15240-88 |  | TESS Физика "Электростатика", базовый набор |
15283-88 |  | TESS Физика набор "Линейное движение" с таймером 2-1 |
EAK-P-3203 |  | Аналоговый амперметр ~ 10 A AC/DC |
09807-00 |  | Комплект цветных светофильтров, смесь аддитивных цветов |
09808-00 |  | Комплект цветных светофильтров, субтрактивная смесь цветов |
09806-00 |  | Пара зеркал и ограничительная диафрагма |
07360-01 |  | Соединительный шнур, 500 мм, красный |
07360-04 |  | Соединительный шнур, 500 мм, синий |
11061-00 |  | Тележка с моторчиком |
25266-88 |  | Учебное оборудование, "Электричество / электроника", расширение "Электромагнетизм и индукция" |
25267-88 |  | Учебное оборудование, "Электричество / электроника", расширение "Электроника" |
25277-88 |  | УЭСС, "Оптика OE2", расширение баз набора |
15280-88 |  | УЭСС, "Оптика OE3", расширение баз. набора |
13250-77 |  | Физика "Сложения цветов при помощи светового ящика, дополнение к набору |
|
Демонстрационное оборудование |
---|
12933-01 |  | Cobra SMARTsense - Кислород, 0 ... 20 mg/l (Bluetooth + USB) |
12634-00 |  | Cobra SMARTsense - Колориметр, 0 ... 100 % (Bluetooth + USB) |
12946-00 |  | Cobra SMARTsense - Метеостанция (Bluetooth + USB) |
12936-01 |  | Cobra SMARTsense - Спирометер, ± 10 l/s (Bluetooth + USB) |
12671-01 |  | Cobra4 Датчик углекислого газа |
43003-88 |  | Набор оборудования для проверки газовых законов со стеклянным кожухом, 230 В |
12627-01 |  | Цифровая лаборатория Cobra к набору "Титрование", необходимые принадлежности для демонстрационного набора Титрование |
Лабораторное оборудование |
---|
30505-88 |  | TESS Набор оборудования для электрохимических измерений |
25301-88 |  | TESS Химия "Неорганическая химия", базовый набор |
15306-88 |  | TESS Химия "Пищевая химия", базовый набор |
15305-88 |  | TESS Химия "Химия полимеров", базовый набор |
39838-00 |  | Атомные орбитальные модели, 14 шт. |
39837-00 |  | Молекулярные орбитальные модели, органика |
39832-00 |  | Набор для моделирования строения молекул, органика / неорганика, учебный |
39834-00 |  | Набор для моделирования строения молекул, стереохимия |
25300-88 |  | УЭСС, Химия "Общая химия", базовый набор |
15304-88 |  | УЭСС, Химия "Органическая химия", базовый набор |