Артикул | Фото | Наименование |
---|
|
4541 |  | "Портреты выдающихся географов" (дерев. рамка, под стеклом) |
7601 |  | Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.) |
1662 |  | Панель демонстрационная над классной доской |
2893 |  | Портреты путешественников ( 25 шт, ф А3 ) |
|
11367 |  | Барометр-анероид |
2252 |  | Гигрометр психрометрический |
7287 |  | Модель "Циклон и антициклон" (демонстрационная) |
|
2237 |  | Компас школьный |
5448 | | Курвиметр |
8102 |  | Флюгер раздаточный |
|
9987 |  | Комплект для исследования состояния окружающей среды "Эко-знайка" |
10297 |  | Эко-знайка 1. Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды |
10298 |  | Эко-знайка 2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде |
10299 |  | Эко-знайка 3. Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде |
10300 |  | Эко-знайка 4. Набор для исследования осадков (дождя и снега) |
10301 |  | Эко-знайка 5. Набор для исследования почвенного покрова |
|
Демонстрационные |
---|
8189 |  | Коллекция "Гранит и его составные части" |
7744 |  | Коллекция "Древесные растения и их распространение" (демонстрационная) |
5948 |  | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" (демонстрационная) |
9063 |  | Коллекция "Кварц в природе" |
7607 |  | Коллекция "Лен и продукты его переработки" (средн. шк.) |
4798 |  | Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов.) |
5799 |  | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстрационная |
3946 |  | Коллекция "Поделочные камни (полированные) |
3978 |  | Коллекция "Полезные ископаемые" |
6356 |  | Коллекция "Почва и ее состав" |
9065 |  | Коллекция "Торф и продукты его переработки" |
7608 |  | Коллекция "Хлопок и продукты его переработки" (средн. шк.) |
7609 |  | Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки" (средн. шк.) |
Лабораторные |
---|
7745 |  | Коллекция "Древесные растения и их распространение" (раздаточная) |
5800 |  | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" раздаточная |
8186 |  | Коллекция "Сырье для топливной промышленности" (раздаточная) |
8185 |  | Коллекция "Сырье для химической промышленности" (раздаточная) |
3354 |  | Коллекция "Шкала твердости" |
|
Демонстрационные |
---|
ГМ-03 |  | Глобус Земли физический диаметр 210 мм |
ГМ-05 |  | Глобус Земли физический диаметр 250 мм |
ГМ-06 |  | Глобус Земли физический диаметр 250 мм с подсветкой |
ГМ-07 |  | Глобус Земли физический диаметр 320 мм |
ГМ-02 |  | Глобус Земли физический рельефный диаметр 210 мм |
ГМ-04 |  | Глобус Земли физический с подсветкой диаметр 210 мм |
ГМ-08 |  | Глобус Земли физический с подсветкой диаметр 320 мм |
2121 |  | Глобус политический д.210 |
10303 |  | Модель "Строение Земли" (разборная) |
10823 |  | Солнечные часы |
56 |  | Глобус физический д.320 |
|  | Политический глобус диаметром 320 мм. |
|  | Физический глобус диаметром 320 мм. с подсветкой. |
4315 |  | Модель "Строение Земли" |
4314 |  | Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа" |
2629 |  | Модель вулкана (разборная) |
4316 |  | Модель зон разлома (Сдвиги земной коры) |
4319 |  | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) |
|  | Модель планетной системы |
|  | Школьная метеостанция «МЕТЕО-КЛ» |
Лабораторные |
---|
55 |  | Глобус физический д.210 |
|
8614 |  | Комплект приборов и инструментов топографических (дем.) |
4428 |  | Рулетка 20 м |
4429 |  | Рулетка 50 м. |
4383 |  | Термометр с фиксацией максимального и минимального значений |
7940 |  | Флюгер демонстрационный |
9068 |  | Школьная метеостанция с будкой (на стойках) |
|
10 класс |
---|
СП-484 |  | Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта (70*100) |
СП-112 |  | Агроклиматические ресурсы мира |
СП-113 |  | Глобальные проблемы человечества |
СП-116 |  | Государства Африки. Социально-экономическая карта |
СП-115 |  | Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта |
СП-361 |  | Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта |
СП-118 |  | Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта |
СП-117 |  | Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта |
СП-362 |  | Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта |
СП-363 |  | Китай. Общегеографическая карта |
СП-364 |  | Китай. Социально-экономическая карта |
СП-121 |  | Международные организации |
СП-107 |  | Минеральные ресурсы мира |
СП-119 |  | Мировая добыча нефти и природного газа |
СП-105 |  | Народы мира |
СП-106 |  | Население мира |
СП-122 |  | Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО |
СП-104 |  | Политическая карта мира |
СП-111 |  | Промышленность мира |
СП-365 |  | Религии мира |
СП-110 |  | Сельское хозяйство мира |
СП-366 |  | США. Общегеографическая карта |
СП-367 |  | США. Социально-экономическая карта |
СП-109 |  | Транспорт мира |
СП-120 |  | Уровень социально-экономического развития стран мира |
СП-108 |  | Экологические проблемы мира |
СП-485 |  | Электроэнергетика мира (140*100) |
СП-114 |  | Япония. Общегеографическая карта |
СП-368 |  | Япония. Социально-экономическая карта |
6 класс |
---|
СП-26 |  | Великие географические открытия |
СП-32 |  | Крупнейшие вулканы и землетрясения мира |
СП-31 |  | Океаны |
СП-337 |  | Политическая карта мира |
СП-24 |  | Политическая карта полушарий |
СП-28 |  | Природные зоны России |
СП-27 |  | Топографическая карта и условные знаки |
СП-338 |  | Физическая карта Антарктики |
СП-30 |  | Физическая карта Арктики |
СП-33 |  | Физическая карта мира |
СП-23 |  | Физическая карта полушарий |
СП-29 |  | Физическая карта России |
7 класс |
---|
СП-61 |  | Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения |
СП-480 |  | Австралия и Океания. Политическая карта (70*100) |
СП-50 |  | Австралия и Океания. Физическая карта |
СП-59 |  | Азия. Политическая карта |
СП-57 |  | Азия. Физическая карта |
СП-72 |  | Антарктида. Комплексная карта. |
СП-38 |  | Атлантический океан. Комплексная карта |
СП-68 |  | Атлантический океан. Физическая карта |
СП-49 |  | Африка. Политическая карта |
СП-48 |  | Африка. Физическая карта |
СП-60 |  | Африка. Хозяйственная деятельность населения |
СП-73 |  | Важнейшие географические открытия и путешествия |
СП-46 |  | Важнейшие культурные растения мира |
СП-56 |  | Евразия. Политическая карта |
СП-55 |  | Евразия. Физическая карта |
СП-481 |  | Европа. Политическая карта. (70*100) |
СП-482 |  | Европа. Физическая карта (70*100) |
СП-64 |  | Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения |
СП-65 |  | Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения |
СП-483 |  | Зоогеографическая карта мира (140*100) |
СП-37 |  | Индийский океан. Комплексная карта |
СП-69 |  | Индийский океан.Физическая карта |
СП-44 |  | Климатическая карта мира |
СП-34 |  | Климатические пояса и области мира |
СП-71 |  | Мировой океан |
СП-41 |  | Народы и плотность населения мира |
СП-66 |  | Особо охраняемые территории мира |
СП-47 |  | Почвенная карта мира |
СП-35 |  | Природные зоны мира |
СП-45 |  | Растительность мира |
СП-52 |  | Северная Америка. Политическая карта |
СП-51 |  | Северная Америка. Физическая карта |
СП-62 |  | Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения |
СП-39 |  | Северный Ледовитый океан. Комплексная карта |
СП-70 |  | Северный Ледовитый океан. Физическая карта |
СП-43 |  | Строения земной коры и полезные ископаемые мира |
СП-36 |  | Тихий океан. Комплексная карта |
СП-67 |  | Тихий океан.Физическая карта |
СП-42 |  | Часовые пояса мира |
СП-54 |  | Южная Америка. Политическая карта |
СП-53 |  | Южная Америка. Физическая карта |
СП-63 |  | Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения |
СП-40 |  | Южный океан. Комплексная карта. |
СП-339 |  | Южный океан. Физическая карта |
8-9 класс |
---|
СП-74 |  | Агроклиматические ресурсы России |
СП-82 |  | Агропромышленный комплекс России |
СП-76 |  | Водные ресурсы России |
СП-340 |  | Восточная Сибирь. Физическая карта |
СП-341 |  | Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта |
СП-342 |  | Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-95 |  | Газовая промышленность России |
СП-99 |  | Географические исследования и открытия территории России |
СП-343 |  | Геологическая карта России |
СП-344 |  | Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-345 |  | Дальний Восток. Физическая карта |
СП-346 |  | Западная Сибирь. Физическая карта |
СП-347 |  | Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-77 |  | Земельные ресурсы России |
СП-80 |  | Карта растительности России |
СП-89 |  | Климатическая карта России |
СП-92 |  | Климатическое районирование территории России |
СП-96 |  | Легкая и пищевая промышленность России |
СП-87 |  | Лесная промышленность России |
СП-97 |  | Машиностроение и металлообработка в России |
СП-88 |  | Минеральные ресурсы России |
СП-78 |  | Народы России |
СП-349 |  | Население России |
СП-84 |  | Нефтяная промышленность России |
СП-101 |  | Особо охраняемые природные территории России |
СП-350 |  | Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-351 |  | Поволжье. Физическая карта |
СП-91 |  | Почвенная карта России |
СП-79 |  | Природные зоны и биологические ресурсы России |
СП-93 |  | Рекреационные ресурсы России |
СП-352 |  | Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта |
СП-353 |  | Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта |
СП-354 |  | Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-143 |  | Социально-экономическая карта России |
СП-90 |  | Тектоническое строение территории России |
СП-83 |  | Транспорт России |
СП-100 |  | Угольная и сланцевая промышленность России |
СП-355 |  | Урал. Физическая карта |
СП-356 |  | Уральский экономический район. Социально-экономическая карта |
СП-75 |  | Федеративное устройство Российской Федерации |
СП-103 |  | Физико-географическое районирование территории России |
СП-357 |  | Физическая карта России |
СП-86 |  | Химическая и нефтехимическая промышленность России |
СП-358 |  | Центральная Россия. Физическая карта |
СП-359 |  | Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта |
СП-102 |  | Часовые пояса России |
СП-98 |  | Черная и цветная металлургия России |
СП-81 |  | Экологические проблемы России |
СП-94 |  | Экономические районы России |
СП-85 |  | Электроэнергетика России |
СП-360 |  | Юг Европейской части России. Физическая карта |
|
ПЛ-135 |  | Комбинированное пособие «Промыслы народов России» |
|
Атласы |
---|
656 | | Атлас по географии 10 класс с контурными картами |
10 | | Атлас по географии 6 класс с контурными картами |
11 | | Атлас по географии 7 класс с контурными картами |
12 | | Атлас по географии 8-9 класс с контурными картами |
Другое |
---|
8064 |  | Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения мира" |
7577 |  | Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России" |
6590 |  | Гербарий фотографический по географии |
7606 |  | Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная) |
Таблицы демонстрационные |
---|
7365 |  | Комплект таблиц по всему курсу географии (90 табл., формат А1, полноцв, лам.) |
7172 |  | Комплект таблиц по географии "География: источники информации и методы исследования" (10т., А1,лам.) |
7364 |  | Комплект таблиц по географии "Геоэкология и природопользование" (8 табл., формат А1, лам.) |
7173 |  | Комплект таблиц по географии "Материки и океаны, регионы и страны" (18 табл., А1, лам.) |
7118 |  | Комплект таблиц по географии "Население и хозяйство мира" (16 табл., формат А1, лам.) |
7117 |  | Комплект таблиц по географии "Природа Земли и человек" (14 табл., формат А1, лам.) |
7362 |  | Комплект таблиц по географии "Природа и население России" (10 табл., формат А1, лам.) |
7363 |  | Комплект таблиц по географии "Хозяйство и регионы России" (14 табл., формат А1, лам.) |
10819 |  | Таблица демонстрационная "Арктика и Антарктика" |
9479 |  | Таблица демонстрационная "Атмосферные процессы и явления" (винил 100x140) |
9480 |  | Таблица демонстрационная "Атмосферные процессы и явления" (винил 70x100) |
10098 |  | Таблица демонстрационная "Виды изображений земной поверхности" |
10120 |  | Таблица демонстрационная "Виды изображений земной поверхности" |
9461 |  | Таблица демонстрационная "Воздействие человека на атмосферу" (винил 100x140) |
9462 |  | Таблица демонстрационная "Воздействие человека на атмосферу" (винил 70x100) |
9637 |  | Таблица демонстрационная "Воздействие человека на природу" |
9773 |  | Таблица демонстрационная "Воздействие человека на природу" |
9475 |  | Таблица демонстрационная "Высотная поясность в горах России" (винил 100x140) |
9476 |  | Таблица демонстрационная "Высотная поясность в горах России" (винил 70x100) |
9471 |  | Таблица демонстрационная "Географическая оболочка и ее части" (винил 100x140) |
9472 |  | Таблица демонстрационная "Географическая оболочка и ее части" (винил 70x100) |
9483 |  | Таблица демонстрационная "Географические координаты" (винил 100x140) |
9484 |  | Таблица демонстрационная "Географические координаты" (винил 70x100) |
9774 |  | Таблица демонстрационная "Геоинформационные системы (ГИС)" |
9775 |  | Таблица демонстрационная "Геоинформационные системы (ГИС)" |
9492 |  | Таблица демонстрационная "Гидрологические режимы рек" (винил 100х140) |
9493 |  | Таблица демонстрационная "Гидрологические режимы рек" (винил 70х100) |
9477 |  | Таблица демонстрационная "Глобальные проблемы человечества" (винил 100x140) |
9478 |  | Таблица демонстрационная "Глобальные проблемы человечества" (винил 70x100) |
9481 |  | Таблица демонстрационная "Горные породы и полезные ископаемые" (винил 100x140) |
9482 |  | Таблица демонстрационная "Горные породы и полезные ископаемые" (винил 70x100) |
9585 |  | Таблица демонстрационная "Города России" (винил 100х140) |
9586 |  | Таблица демонстрационная "Города России" (винил 70х100) |
9485 |  | Таблица демонстрационная "Земля - планета Солнечной системы" (винил 100x140) |
9486 |  | Таблица демонстрационная "Земля - планета Солнечной системы" (винил 70x100) |
9782 |  | Таблица демонстрационная "Изменение температуры и давления с высотой" |
9783 |  | Таблица демонстрационная "Изменение температуры и давления с высотой" |
9688 |  | Таблица демонстрационная "Климатические пояса и типы климата" (винил 100х140) |
9689 |  | Таблица демонстрационная "Климатические пояса и типы климата" (винил 70х100) |
9776 |  | Таблица демонстрационная "Наблюдение за погодой" |
9777 |  | Таблица демонстрационная "Наблюдение за погодой" |
10817 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Австралии" |
10818 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Австралии" |
10713 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Африке" |
10816 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Зарубежной Азии" |
10815 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Зарубежной Европе" |
10712 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Северной Америке" |
10711 |  | Таблица демонстрационная "Объекты всемирного наследия в Южной Америке" |
9473 |  | Таблица демонстрационная "Океаны Земли" (винил 100x140) |
9474 |  | Таблица демонстрационная "Океаны Земли" (винил 70x100) |
9780 |  | Таблица демонстрационная "Ориентирование на местности" |
9781 |  | Таблица демонстрационная "Ориентирование на местности" |
10096 |  | Таблица демонстрационная "Основные формы рельефа Земли" |
10097 |  | Таблица демонстрационная "Основные формы рельефа Земли" |
9459 |  | Таблица демонстрационная "Почвы, растения и животные природных зон" (винил 100x140) |
9460 |  | Таблица демонстрационная "Почвы, растения и животные природных зон" (винил 70x100) |
9469 |  | Таблица демонстрационная "Смена природных зон от полюсов к экватору" (винил 100x140) |
9470 |  | Таблица демонстрационная "Смена природных зон от полюсов к экватору" (винил 70x100) |
9467 |  | Таблица демонстрационная "Солнечная радиация и радиационный баланс" (винил 100x140) |
9468 |  | Таблица демонстрационная "Солнечная радиация и радиационный баланс" (винил 70x100) |
9465 |  | Таблица демонстрационная "Условные знаки плана местности" (винил 100x140) |
9466 |  | Таблица демонстрационная "Условные знаки плана местности" (винил 70x100) |
9686 |  | Таблица демонстрационная "Федеративное устройство России" (винил 100х140) |
9687 |  | Таблица демонстрационная "Федеративное устройство России" (винил 70х100) |
9778 |  | Таблица демонстрационная "Циклоны и антициклоны" |
9779 |  | Таблица демонстрационная "Циклоны и антициклоны" |
9463 |  | Таблица демонстрационная "Этапы взаимодействия человека и природы" (винил 100x140) |
9464 |  | Таблица демонстрационная "Этапы взаимодействия человека и природы" (винил 70x100) |
СП-416 |  | Таблицы демонстрационные "География России. Природа и население 8 класс" (10 таблиц, формат 90*60) |
СП-417 |  | Таблицы демонстрационные "География России. Хозяйство и географические районы 9 класс" (15 таблиц, формат 90*60) |
СП-415 |  | Таблицы демонстрационные "География. Материки и океаны. 7 класс" (10 таблиц, формат 90*60) |
СП-414 |  | Таблицы демонстрационные "География. Начальный курс 6 класс" (12 таблиц, формат 90*60" |
СП-413 |  | Таблицы демонстрационные "Земля и Солнце " (4 таблицы, формат 90*60) |
СП-411 |  | Таблицы демонстрационные "Земля как планета" (8 таблиц, формат 90*60) |
СП-412 |  | Таблицы демонстрационные "Рельеф" (10 таблиц, формат 90*60) |
СП-418 |  | Таблицы демонстрационные "Экономическая и социальная география мира 10 класс" |
Таблицы раздаточные |
---|
7702 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Земля как планета. Земля как система" (цвет, лам., А4, 12шт.) |
7701 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Изображение Земли" (цвет., лам., А4, 8 шт.) |
8192 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Природа материков и океанов" (цвет, лам, А4, 12 шт.) |
8947 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Природа России" (цвет, лам, А4,10шт.) |
8948 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Природные зоны России" (цвет, лам, А4, 10 шт.) |
9329 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Регионы России" (цвет., лам., А4, 10 шт.) |
9327 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Территория и население России" (цвет., лам., А4, 10 шт.) |
8950 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Уникальные объекты Азиатской части России" (цв,лам,А4,8шт.) |
8949 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Уникальные объекты Европейской части России" (цв,лам,А4,12шт.) |
8193 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Уникальные объекты северных материков" (цвет, лам, А4, 16 шт.) |
8194 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Уникальные объекты южных материков" (цвет, лам, А4, 12 шт.) |
9328 |  | Комплект таблиц по географии раздат. "Экономика России" (цвет., лам., А4, 16 шт.) |
|
ПЛ-134 |  | Комплект транспарантов «Географическое положение России» |
1938 |  | Транспаранты "Географическое положение России" |
|
ПЛ-18 |  | География России |
ПЛ-19 |  | Ландшафты Земли |
ПЛ-20 |  | Минералы и горные породы |
ПЛ-21 |  | Население мира |
ПЛ-22 |  | Стихии Земли |
|
К-215 |  | Компакт-диск "Геология. Неорганические полезные ископаемые" |
К-20 |  | Компакт-диск "Земля. Климат" |
К-21 |  | Компакт-диск "История географических открытий " |
К-22 |  | Компакт-диск "Как устроен океан " |
К-168 |  | Компакт-диск "Физическая география России" |
|
НД-399 |  | Интерактивные плакаты. География материков: история открытий и население |
НД-400 |  | Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира |
ЭМ-100 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Географические регионы России. Европейская часть |
ЭМ-101 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Географические регионы России. Урал. Азиатская часть |
ЭМ-93 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. География 5-6 класс. |
ЭМ-94 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Главные особенности природы Земли |
ЭМ-95 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Мировой океан |
ЭМ-97 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Северные материки |
ЭМ-96 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Южные материки |
ЭМ-99 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Население и хозяйство России |
ЭМ-98 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Природа России. Исследование территории России. Часовые пояса |
ЭМ-102 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Экономическая и социальная география. Общая характеристика мира |
ЭМ-103 |  | Наглядная география. Интерактивные карты. Экономическая и социальная география. Региональная характеристика мира |
|
ЗЦ-81 |  | Электронно-информационный (маркерный) стенд "Природа России" |
ЗЦ-19 |  | Фрагмент (демонстрационный) магнитно-маркерный «Карта мира, РФ «немая» + комплект тематических магнитов |
ЗЦ-20 |  | Доска аудиторная магнитно-маркерная, трехэлементная «Карта мира, РФ» (полноцветная)+комплект тематических магнитов |
ЗЦ-21 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный «Климатограмма» |
ЗЦ-22 |  | Стенд «Флаги и население мира» |
ЗЦ-23 |  | Стенд-лента «Выдающиеся путешественники и ученые-географы» |
ЗЦ-24 |  | Стенд-уголок «Юный путешественник» |
|
Стенды |
---|
ЗЦ-202 |  | Стенды "Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по экономике России и мира" |
ЗЦ-201 |  | Стенды "Схемы по экономике" |
ЗЦ-200 |  | Стенды "Таблицы по экономике России и мира" |