Артикул | Фото | Наименование |
---|
|
НД-001 |  | Весёлый счёт. Собираем урожай |
НД-002 |  | Интерактивные истории. Играем, придумываем, рассказываем |
НД-003 | | Интерактивный он-лайн курс для подготовки к школе «Стань школьником с Робобориком» |
|
273880 | | Исследовательский набор для снятия отпечатков пальцев |
273879 | | Исследовательский набор Извержение вулкана |
273882 | | Исследовательский набор Картофельные часы |
273883 | | Исследовательский набор Природное электричество |
273881 | | Исследовательский набор Фильтр для воды |
273884 | | Исследовательский набор Химическая лаборатория |
|
265608 |  | Конструктор Автомобильный Парк 7 В 1 |
273875 |  | Конструктор Большая солнечная лодка |
265609 |  | Конструктор Зеленая энергия 6 в 1 |
265607 |  | Конструктор Космический флот 7 в 1 |
265613 |  | Конструктор лошади Пламенный Пегас 3 в 1 |
272872 |  | Конструктор Лунная станция 3 в 1 |
265610 |  | Конструктор Мотобот 6 в 1 |
265618 |  | Конструктор Пингвин |
265605 |  | Конструктор Роботостроение 14 в 1 |
271121 |  | Конструктор Солнечный поезд |
273874 |  | Конструктор Солнечный трек |
265612 |  | Конструктор Тирекс 4 в 1 |
265617 |  | Конструктор Экодом |
265611 |  | Конструктор Энергия ветра 6 в 1 |
|
271122 |  | Конструктор Робот-паук |
271125 |  | Конструктор Робот-старикашка 4 в 1 |
265606 |  | Конструктор Робот-ящерица |
273873 |  | Конструктор Трицикл с динамо-машиной |
|
265615 |  | Конструктор 3 в 1 Энергия соленой воды |
265619 |  | Конструктор Болид |
271123 | | Конструктор Соляной паук |
|
НД-Ш-8 |  | Весёлый счёт. Собираем урожай |
НД-Ш-7 |  | Диагностическое лото. Социально-личностное разви-тие младшего школьника |
НД-Ш-6 |  | Диагностическое лото. Социально-личностное развитие дошкольника |
НД-Ш-5 |  | Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей |
НД-Ш-11 |  | Дорожное домино |
НД-Ш-12 |  | Дорожные знаки. Группировка |
НД-Ш-10 |  | Дорожные ситуации. Пазлы |
НД-Ш-9 |  | Интерактивные истории. Играем, придумываем, рас-сказываем |
НД-Ш-1 |  | Проектная деятельность. Музыкальный конструктор |
НД-Ш-2 |  | Проектная деятельность. Рисуем, считаем, создаем |
НД-Ш-3 |  | Проектная деятельность. Сделай сам: задания, тесты, игры |
НД-Ш-4 |  | Проектная деятельность. Создай свою историю |
|
НД-393 |  | Академия младшего школьника: 1-4 класс. Программно-методический комплекс |
162714 |  | Буквария. Обучение чтению. Программно-методический комплекс |
264467 |  | Интерактивная развивающая конструкторская среда «Творческая деятельность в детском саду» |
242423 |  | Интерактивные занятия в ДОУ. Зачем божьей коровке чёрные точки? |
241596 |  | Интерактивные занятия в ДОУ. О спорт, ты – мир! |
234567 |  | Интерактивные занятия в ДОУ. Прогулка в зимнем парке |
244002 |  | Интерактивные занятия в ДОУ. Прогулка по лесу |
НД-394 |  | Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика |
НД-395 |  | Мир музыки. Программно-методический комплекс |
НД-141 |  | Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Начальная школа 1-4 классы |
ЭМ-68 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс. Устное народное творчество. Русские народные сказки. Литературные сказки. Поэтические страницы. Рассказы для детей |
ЭМ-70 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей |
ЭМ-69 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы |
ЭМ-72 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в творчестве русских писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея произведения |
ЭМ-71 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть |
ЭМ-73 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. Писатели и поэты XIX в. |
ЭМ-74 |  | Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. Писатели и поэты XX в. Поэтические страницы. Зарубежные писатели. Словари, справочники, энциклопедии |
ЭМ-54 |  | Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до 20. Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения |
ЭМ-56 |  | Наглядная школа. Математика 2 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения |
ЭМ-55 |  | Наглядная школа. Математика 2 класс. Числа до 100. Числа и величины. Арифметические действия |
ЭМ-58 |  | Наглядная школа. Математика 3 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения |
ЭМ-57 |  | Наглядная школа. Математика 3 класс. Числа до 1 000. Числа и величины. Арифметические действия |
ЭМ-60 |  | Наглядная школа. Математика 4 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения |
ЭМ-59 |  | Наглядная школа. Математика 4 класс. Числа до 1 000 000. Числа и величины. Арифметические действия |
ЭМ-75 |  | Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу |
ЭМ-47 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни |
ЭМ-49 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. Человек и общество |
ЭМ-48 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. Человек и природа |
ЭМ-51 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни |
ЭМ-50 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. Человек и природа |
ЭМ-53 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. История России |
ЭМ-52 |  | Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. Человек и природа. Человек и общество |
ЭМ-61 |  | Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография |
ЭМ-63 |  | Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи |
ЭМ-62 |  | Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография |
ЭМ-64 |  | Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография |
ЭМ-65 |  | Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация |
ЭМ-66 |  | Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика |
ЭМ-67 |  | Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Части речи. Орфография |
ЭМ-76 |  | Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, природными материалами, тканью, пластилином. Конструирование |
264464 |  | Программно-методический комплекс «Математика в детском саду» |
264465 |  | Программно-методический комплекс «Музыкальное воспитание в детском саду» |
264466 |  | Программно-методический комплекс «Окружающий мир и основы безопасности в детском саду» |
264463 |  | Программно-методический комплекс «Речевое развитие в детском саду» |
НД-396 |  | Развитие речи. Программно-методический комплекс |
НД-505 |  | Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. Программно-методический комплекс |
НД-507 |  | Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программно-методический комплекс |
НД-397 |  | Фантазеры. Волшебный конструктор. Программно-методический комплекс |
213295 |  | Фантазёры. Моя страна. Программно-методический комплекс |
НД-398 |  | Фантазеры. МУЛЬТИтворчество (многопользовательская версия) |
|
Комплекты оборудования |
---|
ЦП-01 |  | Мобильный автогородок |
ЦП-02 |  | Пешеходный городок |
Комплекты транспарантов |
---|
ПЛ-199 |  | Комплект транспарантов «Опасные животные» |
ПЛ-200 |  | Комплект транспарантов «Ядовитые растения» |
Обучающие диски |
---|
К-30 |  | Компакт-диск "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" |
Слайд-комплекты |
---|
ПЛ-201 |  | Слайд-комплект «Ядовитые растения» |
|
Печатные пособия демонстрационные |
---|
10704 |  | Комплект таблиц "Падежи-человечки" (6 табл., формат А3, лам) |
СП-470 | | Таблицы демонстрационные "Звуки и буквы русского алфавита" (2 табл. + 128 карт.) |
С-6210 |  | Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" |
4417 |  | Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) |
5069 |  | Демонстрационное пособие "Касса Лента букв" |
4419 |  | Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) |
7942 |  | Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) |
5067 |  | Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" |
7319 |  | Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) |
9633 |  | Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках |
8095 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах" (32 таб., А1, лам.) |
8096 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (16 таб., А1, лам.) |
8943 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., формат А1, лам.) |
8838 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" (12 табл., формат А1, лам.) |
6939 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" (12 табл., формат А1, лам.) |
8659 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, формат А1, лам.) |
9593 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Орфография" (14 табл.. формат А1, лам.) |
8944 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение" (6 табл., формат А1, лам.) |
7278 |  | Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" |
7280 |  | Модель-аппликация "Набор звуковых схем" |
9632 |  | Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка" (ламинированная) |
СП-6028 | | Набор таблиц "Словарные слова" |
154 |  | Опорные таблицы по русскому языку 1 класс |
155 |  | Опорные таблицы по русскому языку 2 класс |
156 |  | Опорные таблицы по русскому языку 3 класс |
4792 | | Таблица "Азбука в картинках" |
7323 |  | Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" (винил 100х140) |
7322 |  | Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" (винил 70х100) |
6404 | | Таблицы демонстрационные "Обучение грамоте 1 класс" |
СП-6204 |  | Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия 1-4 класс" |
181 |  | Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" |
СП-778 |  | Таблицы демонстрационные "Русский алфавит" |
СП-6205 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл." |
СП-6206 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." |
СП-6207 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." |
СП-6208 |  | Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." |
Раздаточные пособия |
---|
2779 |  | Касса-веер гласных |
2781 |  | Касса-веер слогов |
2780 |  | Касса-веер согласных |
10520 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Глагол" |
10519 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя прилагательное" |
10518 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя существительное" |
10521 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Разбор слова и предложения" |
7282 |  | Набор денежных знаков (раздаточный) |
7281 |  | Набор звуковых схем (раздаточный) |
10306 |  | Перекидное табло букв и слогов (ламинированное) |
10128 |  | Планшет для самостоятельной работы |
Слайд-комплекты |
---|
ПЛ-168 |  | Натюрморт |
ПЛ-25 |  | Пейзаж в произведениях русских художников |
ПЛ-24 |  | Расскажи о человеке |
ПЛ-23 |  | Сочини рассказ |
Электронное наглядное пособие с приложением |
---|
ПЛ-26 |  | Слово и изображение |
Комбинативное пособие |
---|
ПЛ-27 |  | Читаем, смотрим, осуждаем... |
Набор репродукций для развития речи |
---|
ПЛ-28 |  | Изохрестоматия русской живописи |
Стенды |
---|
ЗЦ-139 |  | Комплект оборудования "Русский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-25 |
ЗЦ-140 |  | Стенд-лента "Буквы" |
ЗЦ-141 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный (двухсторонний) "Разбор по частям речи, разбор слова по составу и звуко-буквенный анализ слова" |
ЗЦ-142 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний "Склонение имен существительных и прилагательных" |
Обучающие диски |
---|
|
Стенды |
---|
ЗЦ-193 |  | Комплект магнитов (демонстрационных) для школьной доски "Цифры и знаки" |
ЗЦ-157 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100" + комплект тематических магнитов КМ-7 |
ЗЦ-158 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Задачи на движение" + комплект тематических магнитов КМ-2 |
ЗЦ-156 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное "Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 100" + комплект тематических магнитов КМ-8 |
ЗЦ-155 |  | Панно (демонстрационное) магнитно-маркерное для изучения состава числа "Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10; от 0 до 20" + комплект тематических магнитов КМ-7 |
ЗЦ-159 |  | Панно (демонстрационное) маркерное "Циферблат часовой" (учебное) |
ЗЦ-149 |  | Стенд-лента "Таблица классов и разрядов" |
ЗЦ-152 |  | Фрагмент (демонстрационный) магнитно-маркерный "Постановка и решение математических задач" + комплект тематических магнитов КМ-6 |
ЗЦ-154 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Магический квадрат" |
ЗЦ-151 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Таблица классов и разрядов" |
ЗЦ-150 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный "Таблица умножения" |
ЗЦ-153 |  | Фрагмент (демонстрационный) маркерный двухсторонний "Постановка задач. Геометрические фигуры" |
Обучающие диски |
---|
7030 | | Компакт-диск "Математика начинается ч.1" (DVD) |
7031 | | Компакт-диск "Математика начинается ч.2" (DVD) |
Демонстрационные пособия |
---|
5066 |  | Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" |
5070 |  | Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка" |
5071 |  | Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением" |
10076 |  | Комплект фишек к счетному материалу "Математические кораблики" |
4320 |  | Модель "Единицы объема" |
4282 |  | Модель часов (демонстрационная) |
7177 |  | Модель-аппликация "Множества" |
6594 |  | Модель-аппликация "Числовая прямая" |
7747 |  | Набор "Части целого. Простые дроби" |
2694 |  | Набор геометрических тел демонстрационный |
4420 |  | Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением (ламинированный) |
10082 |  | Набор элементов для числовой линейки и счетного квадрата |
5068 |  | Суперпапка. Математика от 1 до 20 |
4421 |  | Счетная лесенка (ламинированная, с магнит. креплением) |
5072 |  | Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи" |
Лабораторное оборудование |
---|
2235 |  | Весы учебные с гирями до 200г. |
6589 |  | Комплект "Оси координат" |
9631 |  | Лабораторный набор для изготовления моделей по математике |
1309 | | Лента измерительная с сантиметровыми делениями |
6319 |  | Линейка классная пластмассовая 60 см |
10702 |  | Метр демонстрационный |
4428 |  | Рулетка 20 м. |
6320 |  | Транспортир классный пластмассовый |
6318 |  | Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов ) |
6321 |  | Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) |
6322 |  | Циркуль классный пластмассовый |
10081 |  | Числовая линейка (1 метр) |
Раздаточные пособия |
---|
10828 |  | Альбом заданий для числовой линейки и счетного квадрата "Счет в пределах 100" |
10077 | | Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики" (раздаточный) |
10024 |  | Бусы для счета в пределах 10 |
10025 |  | Бусы для счета в пределах 20 |
10079 | | Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) |
1302 | | Касса цифр "Учись считать" |
10688 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Больше, меньше, равно" |
10700 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Величины" |
10687 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Время" |
10690 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Геометрические фигуры" |
10691 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Двузначные числа" |
10698 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Дроби" |
10689 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Основы счета" |
10686 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Переход через 10" |
10692 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Простые примеры" |
10685 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 10" |
10684 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 20" |
10697 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в столбик" |
10696 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Трехзначные числа" |
10699 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение и деление в два шага" |
10693 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 2, 5 и 10" |
10694 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 3, 4 и 6" |
10695 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение на 7, 8 и 9" |
4219 |  | Магические кружочки (развивающий набор) |
9628 |  | Набор "Тела геометрические" (дерев.) |
10826 |  | Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный) |
7329 | | Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) |
6512 |  | Перекидное табло для устного счета (ламинированное) |
10029 |  | Планка для хранения счетных бус |
10128 |  | Планшет для самостоятельной работы |
10080 |  | Счетный квадрат "Счет в пределах 100" |
10075 |  | Счётный материал "Математические кораблики" |
4328 |  | Часовой циферблат раздаточный |
Таблицы |
---|
ПЛ-169 |  | Комплект таблиц «Математика в начальной школе. 1-4 класс» |
4499 | | Комплект таблиц "Веселая математика (22 шт.)" |
6937 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические действия" (14 табл., формат А1, лам.) |
8840 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., формат А1, лам.) |
6938 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи" (6 табл., формат А1, лам.) |
8420 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с геометрией" (6 табл., формат А1, лам.) |
8658 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас" (10 табл, формат А1, лам.) |
8419 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 табл., формат А1, лам.) |
151 |  | Опорные таблицы по математике 1 класс |
152 |  | Опорные таблицы по математике 2 класс |
153 |  | Опорные таблицы по математике 3 класс |
9455 |  | Таблица демонстрационная "Сложение и вычитание" (винил 70x100) |
9457 |  | Таблица демонстрационная "Считаем до 10" (винил 70x100) |
9458 |  | Таблица демонстрационная "Считаем, взвешиваем, сравниваем" (винил 70x100) |
СП-6410 | | Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" |
СП-6411 | | Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" |
СП-6412 | | Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" |
СП-6413 | | Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" |
СП-7144 | | Таблицы демонстрационные "Математика. Геометрические фигуры и величины" |
СП-7145 | | Таблицы демонстрационные "Математика. Однозначные и многозначные числа" |
СП-6409 | | Таблицы демонстрационные "Математические таблицы для начальной школы" |
СП-520 |  | Таблицы демонстрационные "Порядок действий" |
СП-521 |  | Таблицы демонстрационные "Простые задачи" |
СП-522 |  | Таблицы демонстрационные "Умножение и деление" |
СП-523 |  | Таблицы демонстрационные "Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни" |
6353 | | Таблицы по математике, часть 3 (алгебра 9-11 кл. 6 шт.) |
Слайд-комплекты |
---|
ПЛ-171 |  | Слайд-комплект «Геометрические фигуры» |
ПЛ-170 |  | Слайд-комплект «Логика в картинках (начальная школа)» |
|
Стенды |
---|
ЗЦ-143 |  | Комплект оборудования "Английский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-26 |
ЗЦ-145 |  | Комплект оборудования "Немецкий алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-28 |
ЗЦ-144 |  | Комплект оборудования "Французский алфавит" + комплект тематических магнитов КМ-27 |
ЗЦ-148 |  | Стенд "Азбука" (иностранный язык) |
ЗЦ-147 |  | Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки" |
ЗЦ-146 |  | Стенд-лента "Алфавит" (иностранный язык) |
Демонстрационные пособия |
---|
4418 |  | Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит.креплением) |
4565 | | Таблица "Английский алфавит" |
6923 |  | Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 100х140) |
6924 |  | Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 70х100) |
6935 |  | Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках" (винил 100х140) |
6936 |  | Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках" (винил 70х100) |
7321 |  | Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с транскрипцией)(винил 100х140) |
7320 |  | Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с транскрипцией)(винил 70х100) |
СП-328 |  | Таблицы демонстрационные "Вопросительные и отрицательные предложения" |
СП-135 |  | Таблицы демонстрационные "Времена английского глагола" |
СП-329 |  | Таблицы демонстрационные "Глаголы be, have, can, must" |
СП-330 |  | Таблицы демонстрационные "Существительные.Прилагательные.Числительные" |
Обучающие диски |
---|
Комбинативные пособия |
---|
|
ЗЦ-161 |  | Стенды "Устройство и работа компьютера" |
СП-524 |  | Таблицы демонстрационные "Введение в информатику" |
|
Обучающие диски |
---|
К-35 |  | Компакт-диск "Искусство древнего мира" |
К-28 |  | Компакт-диск "Комната сказок" |
К-162 |  | Компакт-диск "Сказка про сказку" |
Печатные пособия |
---|
9589 |  | Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) |
СП-6405 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс" |
СП-6406 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс" |
СП-6407 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс" |
СП-6408 |  | Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс" |
|
Оборудование и наборы для экспериментов |
---|
2237 |  | Компас школьный |
3357 |  | Коробка для изучения насекомых с лупой |
ХЛ-20 |  | Лабораторный комплект (набор) "Окружающий мир" |
2338 |  | Лупа ручная |
134 |  | Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач.шк. (НПНЛ) |
6956 |  | Плитка электрическая малогабаритная 220 В |
4428 |  | Рулетка 20 м. |
893 | | Секундомер однокнопочный |
4319 |  | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) |
2371 |  | Термометр жидкостной (0-100 град.) |
4383 |  | Термометр с фиксацией максимального и минимального значений |
3355 |  | Штатив лабораторный комбинированный ШЛб |
10829 |  | Эко-знайка 6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического состояния в школе |
Обучающие диски |
---|
7029 | | Компакт-диск "Анатомия для детей" (DVD) |
9671 |  | Компакт-диск "Весна" (14 сюжетов, 50 минут) |
К-27 |  | Компакт-диск "Живая природа (для 1,2,3 кл.)" |
9674 |  | Компакт-диск "Зима" (15 сюжетов, 58 минут) |
К-28 |  | Компакт-диск "Комната сказок" |
9672 |  | Компакт-диск "Лето" (15 сюжетов, 60 минут) |
К-29 |  | Компакт-диск "Мир вокруг нас" (для 1 класса) |
К-7028 | | Компакт-диск "Мир вокруг нас. Как устроен город" (DVD) |
К-30 |  | Компакт-диск "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" |
К-165 |  | Компакт-диск "Природоведение – 1 |
К-166 |  | Компакт-диск "Природоведение – 2" |
К-31 |  | Компакт-диск "Путешествие в прекрасное" |
К-167 |  | Компакт-диск "Экологический альманах" |
Объекты натуральные |
---|
8552 |  | Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с иллюстрациями) |
9070 |  | Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" |
3978 |  | Коллекция "Полезные ископаемые" |
6356 |  | Коллекция "Почва и ее состав" |
8075 |  | Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" |
Печатные пособия |
---|
10824 |  | Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Грибы. Растительный мир" (12 табл., формат А1, лам.) |
СП-331 | | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года. Природные сообщества |
СП-332 | | Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные |
10095 |  | Магнитный плакат-аппликация "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой" |
10091 |  | Магнитный плакат-аппликация "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
10092 |  | Магнитный плакат-аппликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
10093 |  | Магнитный плакат-аппликация "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
10094 |  | Магнитный плакат-аппликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" |
10305 |  | Модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду" (ламинированная) |
8910 |  | Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) |
10304 |  | Модель-аппликация "Природные зоны России" (ламинированная) |
10304 |  | Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная) |
8613 |  | Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) |
8612 |  | Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" (48 шт., А4, с магнитами) |
9630 |  | Набор предметных картинок "Оружие, военная техника. Инструменты" (48 шт., А4, с магнитами) |
8610 |  | Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (48 шт., А4, с магнитами) |
8611 |  | Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (48 шт., А4, с магнитами) |
9456 |  | Таблица демонстрационная "Одинаковый, похожий и противоположный" (винил 70x100) |
СП-6479 |  | Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение школьника" (нач. шк.) |
СП-333 | | Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение школьников" (нач. школа) |
СП-334 | | Таблицы демонстрационные "Летние и осенние изменения в природе" |
СП-6209 |  | Таблицы демонстрационные "Окружающий Мир" |
СП-6414 |  | Таблицы демонстрационные "Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс" |
СП-335 | | Таблицы демонстрационные "Основы православной культуры 1-4 класс" |
СП-6210 |  | Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" |
4263 |  | Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) |
4916 |  | Фенологические наблюдения |
6453 |  | Фенологический календарь |
6390 | | Альбом "Детям о Правилах Дорожного Движения" (альбом из 10 листов А3) |
6391 | | Альбом "Детям о Правилах Пожарной Безопасности" (альбом из 10 листов А3) |
Раздаточные пособия |
---|
10525 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Города и страны" |
10527 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Земля - часть вселенной" |
10524 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Общество" |
10526 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Страницы истории" |
10523 |  | Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Человек" |
7752 |  | Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) |
7288 |  | Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные) |
Слайд-комплекты |
---|
6343 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Земля, Солнце, Луна и звезды" |
1112 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Времена года" |
1116 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Живая и неживая природа" |
6344 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Воздух,которым мы дышим" |
6345 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Вода, которую мы пьем" |
6346 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Человек-биологическое существо" |
6347 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Животные" |
6348 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Растения" |
6350 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "От Арктики до экватора" |
4091 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Кладовые Земли" |
6351 |  | Слайд-комплект «Жизнь леса» |
4090 |  | Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Лесная кладовая" |
